TEST PYRAMID WITH CONTINUATION (ENG)
Data
29 Kwi - 30 Kwi
Miejsce
Platon, Kiev
Dyscyplina
Pyramyd with continuation

| Miejsce | Zawodnik | Wygrane mecze | Wygrane frame'y | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksandr Kudriashov | 1 | 1 | 1075.2 |
| 3 | Oleh Galushko | 1 | 1 | 1075.2 |
| 3 | Дулат Санабаев | 1 | 1 | 1075.2 |
| 6 | Yurii Semko | 0 | 0 | 728 |
| 6 | Sergii Sergiyko | 0 | 0 | 728 |
| 6 | Рахат Умаров | 0 | 0 | 728 |
| 6 | Denys Khmelevskyi | 0 | 0 | 728 |
Aleksandr Kudriashov
Oleh Galushko