TEST COMBINED PYRAMID
Date
09 May - 08 Jun
Venue
Zlota Bila, Warsaw
Disciplina
Combined pyramid (with changes)

| Vieta | Žaidėjas | Laimėtų mačų | Laimėtų freimų | Reitingas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyivskyi Vladyslav | 6 | 12 | 3143.6 |
| 2 | Semko Yurii | 5 | 11 | 2528.8 |
| 3 | Popov Oleksandr | 6 | 13 | 2163.4 |
| 3 | Tyagniy Taras | 5 | 10 | 2117 |
| 5 | Klimov Oleksandr | 3 | 7 | 1577.6 |
| 5 | Prohorenko Vladyslav | 3 | 6 | 1571.8 |
| 7 | Kabuan Ivan | 4 | 8 | 1389.1 |
| 7 | Guliyev Tofig | 4 | 8 | 1389.1 |
| 9 | Квасюк Володимир | 2 | 5 | 1197.7 |
| 9 | Хіміч Владислав | 2 | 5 | 1197.7 |
| 9 | Клестов Андрій | 2 | 4 | 1191.9 |
| 9 | Khitarishvili Tornike | 2 | 4 | 1191.9 |
| 13 | Petukauskas Vaidas | 2 | 5 | 1029.5 |
| 13 | Panasenko Yurii | 2 | 4 | 1023.7 |
| 13 | Bahtybay Zhomart | 2 | 4 | 1023.7 |
| 13 | Умаров Рахат | 1 | 2 | 983.1 |
| 17 | Galushko Oleh | 1 | 3 | 858.4 |
| 17 | Sergiyko Sergii | 1 | 2 | 852.6 |
| 17 | Менюк Анатолій | 1 | 2 | 852.6 |
| 17 | Pipia Viktor | 1 | 2 | 852.6 |
| 17 | Санабаев Дулат | 0 | 1 | 817.8 |
| 17 | Udovenko Yaroslav | 0 | 1 | 817.8 |
| 17 | Kantor Yuri | 0 | 0 | 812 |
| 17 | Balayan Vitaliy | 0 | 0 | 812 |
| 25 | Fukanchik Taras | 0 | 2 | 632.2 |
| 25 | Selby Mark | 0 | 0 | 620.6 |
| 25 | Kolenko Maksym | 0 | 0 | 620.6 |
| 25 | Mammadov Yahya | 0 | 0 | 620.6 |
| 25 | Elenich Vladislav | 0 | 0 | 620.6 |
Kyivskyi Vladyslav
Tyagniy Taras
Klimov Oleksandr
Квасюк Володимир
Хіміч Владислав
Panasenko Yurii
Selby Mark