TEST COMBINED PYRAMID WITH CHANGES
Date
04 Jun
Venue
Anastasia, Vinnytsia
Disciplina
Combined pyramid (with changes)

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anikin Aleksandr | Estonia | vyras | МСМК | 36 metų | 3 | |
| 2 | Kolbaya Alina | Georgia | vyras | 41 metai | 4 | ||
| 3 | Kudriashov Aleksandr | Литва | vyras | МС | 32 metai | 8 | |
| 4 | Marutov Aleksandr | N/A | vyras | I р. | 31 metai | 7 | |
| 5 | Olshevskaya Alina | Литва | vyras | МС | 38 metų | 2 | |
| 6 | Rarov Rara | Israel | Tel-Aviv | vyras | 27 metų | 6 | |
| 7 | Tatov Tata | Australia | vyras | 27 metų | 1 | ||
| 8 | Ten Aleksandr | Kazakhstan | vyras | III р. | 53 metai | 5 |
Anikin Aleksandr
Kolbaya Alina
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr
Ten Aleksandr