STRAIGHT PYRAMID TEST
Date
20 Oct
Venue
Anastasia, Vinnytsia
Disciplina
Pyramid with continuation

| Vieta | Žaidėjas | Laimėtų mačų | Laimėtų freimų | Reitingas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marutov Aleksandr | 4 | 4 | 1257.6 |
| 2 | Mamonov Artem | 2 | 2 | 988.8 |
| 3 | Menyuk Anatoliy | 2 | 2 | 820.8 |
| 3 | Kudriashov Aleksandr | 1 | 1 | 806.4 |
| 5 | Rodionov Andrey | 1 | 1 | 614.4 |
| 5 | Arturov Artur | 1 | 1 | 614.4 |
| 5 | Anikin Aleksandr | 0 | 0 | 600 |
| 5 | Kolbaya Alina | 0 | 0 | 600 |
| 9 | Ten Aleksandr | 0 | 0 | 459.6 |
| 9 | Olshevskaya Alina | 0 | 0 | 459.6 |
| 9 | Batyrgaliev Altay | 0 | 0 | 459.6 |
| 9 | Kowalski Antoni | 0 | 0 | 459.6 |
Marutov Aleksandr
Mamonov Artem
Menyuk Anatoliy
Kudriashov Aleksandr
Rodionov Andrey
Anikin Aleksandr
Ten Aleksandr