TEST RANKING 2.0
Дата
03 Фев
Место
Kamelot, Vinnytsia
Дисциплина
Комбинированная пирамида

| # | ФИО | Страна | Город | Пол | Звание | Возраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anikin Aleksandr | Estonia | мужчина | МСМК | 36 лет | 7 | |
| 2 | Arturov Artur | Ukraine | Vinnytsia | мужчина | 27 лет | 11 | |
| 3 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | мужчина | 44 года | 3 | ||
| 4 | Hovhannisyan Ashot | Armenia | мужчина | 28 лет | 12 | ||
| 5 | Kolbaya Alina | Georgia | мужчина | 41 год | 8 | ||
| 6 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | мужчина | 21 год | 4 | |
| 7 | Kudriashov Aleksandr | Lithuania | мужчина | МС | 32 года | 9 | |
| 8 | Mamonov Artem | Ukraine | мужчина | 27 лет | 10 | ||
| 9 | Marutov Aleksandr | N/A | мужчина | I р. | 31 год | 6 | |
| 10 | Olshevskaya Alina | Lithuania | мужчина | МС | 38 лет | 5 | |
| 11 | Rodionov Andrey | Ukraine | мужчина | 24 года | 2 | ||
| 12 | Ten Aleksandr | Kazakhstan | мужчина | III р. | 53 года | 1 |
Anikin Aleksandr
Arturov Artur
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr
Rodionov Andrey
Ten Aleksandr