TEST RANKING 2.0
Date
03 Feb
Venue
Kamelot, Vinnytsia
Disciplina
Combined pyramid

| # | Vardas, pavardė | Šalis | Miestas | Lytis | Rangas | Amžius | Burtai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anikin Aleksandr | Estonia | vyras | МСМК | 36 metų | 7 | |
| 2 | Arturov Artur | Ukraine | Vinnytsia | vyras | 27 metų | 11 | |
| 3 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | vyras | 44 metai | 3 | ||
| 4 | Hovhannisyan Ashot | Armenia | vyras | 28 metų | 12 | ||
| 5 | Kolbaya Alina | Georgia | vyras | 41 metai | 8 | ||
| 6 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | vyras | 21 metai | 4 | |
| 7 | Kudriashov Aleksandr | Литва | vyras | МС | 32 metai | 9 | |
| 8 | Mamonov Artem | Ukraine | vyras | 27 metų | 10 | ||
| 9 | Marutov Aleksandr | N/A | vyras | I р. | 31 metai | 6 | |
| 10 | Olshevskaya Alina | Литва | vyras | МС | 38 metų | 5 | |
| 11 | Rodionov Andrey | Ukraine | vyras | 24 metai | 2 | ||
| 12 | Ten Aleksandr | Kazakhstan | vyras | III р. | 53 metai | 1 |
Anikin Aleksandr
Arturov Artur
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr
Rodionov Andrey
Ten Aleksandr