TEST RANKING 2.0
Date
03 Feb
Venue
Kamelot, Vinnytsia
Дисциплина
Combined pyramid

| # | ФИО | Страна | Град | Пол | Звание | Възраст | Жребий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Aleksandr | Kazakhstan | мъж | III р. | 53 години | 1 | |
| 2 | Rodionov Andrey | Ukraine | мъж | 24 години | 2 | ||
| 3 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | мъж | 44 години | 3 | ||
| 4 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | мъж | 21 година | 4 | |
| 5 | Olshevskaya Alina | Lithuania | мъж | МС | 38 години | 5 | |
| 6 | Marutov Aleksandr | N/A | мъж | I р. | 31 година | 6 | |
| 7 | Anikin Aleksandr | Estonia | мъж | МСМК | 36 години | 7 | |
| 8 | Kolbaya Alina | Georgia | мъж | 41 година | 8 | ||
| 9 | Kudriashov Aleksandr | Lithuania | мъж | МС | 32 години | 9 | |
| 10 | Mamonov Artem | Ukraine | мъж | 27 години | 10 | ||
| 11 | Arturov Artur | Ukraine | Vinnytsia | мъж | 27 години | 11 | |
| 12 | Hovhannisyan Ashot | Armenia | мъж | 28 години | 12 |
Ten Aleksandr
Rodionov Andrey
Batyrgaliev Altay
Marutov Aleksandr
Anikin Aleksandr
Kudriashov Aleksandr