TEST RANKING 2.0
Data
03 Lut
Miejsce
Kamelot, Vinnytsia
Dyscyplina
Combined pyramid

| # | Nazwa | Kraj | Miasto | Płeć | Ranga | Wiek | Losowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolbaya Alina | Georgia | mężczyzna | 41 rok | 8 | ||
| 2 | Batyrgaliev Altay | Kazakhstan | mężczyzna | 44 lat | 3 | ||
| 3 | Rodionov Andrey | Ukraine | mężczyzna | 24 lat | 2 | ||
| 4 | Kowalski Antoni | Poland | Warsaw | mężczyzna | 21 rok | 4 | |
| 5 | Mamonov Artem | Ukraine | mężczyzna | 27 lata | 10 | ||
| 6 | Arturov Artur | Ukraine | Vinnytsia | mężczyzna | 27 lata | 11 | |
| 7 | Hovhannisyan Ashot | Armenia | mężczyzna | 28 lata | 12 | ||
| 8 | Anikin Aleksandr | Estonia | mężczyzna | МСМК | 36 lata | 7 | |
| 9 | Kudriashov Aleksandr | Lithuania | mężczyzna | МС | 32 lat | 9 | |
| 10 | Olshevskaya Alina | Lithuania | mężczyzna | МС | 38 lata | 5 | |
| 11 | Marutov Aleksandr | N/A | mężczyzna | I р. | 31 rok | 6 | |
| 12 | Ten Aleksandr | Kazakhstan | mężczyzna | III р. | 53 lat | 1 |
Kolbaya Alina
Rodionov Andrey
Anikin Aleksandr
Kudriashov Aleksandr
Marutov Aleksandr
Ten Aleksandr