ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дата
07 Лют - 08 Лют
Місце
Kamelot, Vinnytsia
Дисципліна
Комбінована піраміда

| Місце | Гравець | Виграно матчів | Виграно фреймів | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Менюк Анатолій | 4 | 17 | 537 |
| 2 | Anikin Aleksandr | 4 | 17 | 437 |
| 3 | Balayan Vitaliy | 2 | 10 | 350 |
| 3 | Abasaliyev Jahangir | 2 | 6 | 346 |
| 5 | Arturov Artur | 2 | 8 | 268 |
| 5 | Aghayev Seyhun | 1 | 4 | 259 |
| 7 | Ahmed Abdula | 1 | 4 | 220.5 |
| 7 | Amrahov Jeyhun | 0 | 0 | 211.5 |
| 9 | Allen Marc | 1 | 7 | 203.5 |
| 9 | Akbarov Mahammad | 0 | 0 | 191.5 |
Менюк Анатолій
Anikin Aleksandr