LAIMĖTOJAI
| # | Vardas, pavardė | Pergalių | Turnyrų | % | Pergalių (mačai) | Mačų | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хіміч Владислав | 1 | 1 | 100 % | 10 | 13 | 76.92 % |
| 2 | Rodionov Andrey | 1 | 3 | 33.33 % | 12 | 20 | 60 % |
| 3 | Ten Aleksandr | 2 | 7 | 28.57 % | 13 | 22 | 59.09 % |
| 4 | Anikin Aleksandr | 1 | 7 | 14.29 % | 10 | 30 | 33.33 % |
| 5 | Marutov Aleksandr | 2 | 7 | 28.57 % | 13 | 33 | 39.39 % |
Хіміч Владислав
Rodionov Andrey
Ten Aleksandr
Anikin Aleksandr
Marutov Aleksandr