CASTIGURI
| # | Nume | Castiguri | Turnee | % | Meciuri castigate | Meciuri | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Хіміч | 1 | 1 | 100 % | 13 | 18 | 72.22 % |
| 2 | Aleksandr Ten | 1 | 5 | 20 % | 8 | 13 | 61.54 % |
| 3 | Aleksandr Anikin | 1 | 5 | 20 % | 7 | 20 | 35 % |
| 4 | Aleksandr Marutov | 2 | 5 | 40 % | 11 | 23 | 47.83 % |
| # | Nume | Castiguri | Turnee | % | Meciuri castigate | Meciuri | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Хіміч | 1 | 1 | 100 % | 13 | 18 | 72.22 % |
| 2 | Aleksandr Ten | 1 | 5 | 20 % | 8 | 13 | 61.54 % |
| 3 | Aleksandr Anikin | 1 | 5 | 20 % | 7 | 20 | 35 % |
| 4 | Aleksandr Marutov | 2 | 5 | 40 % | 11 | 23 | 47.83 % |
Владислав Хіміч
Aleksandr Ten
Aleksandr Anikin
Aleksandr Marutov